PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THANH BÌNH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625-36ThA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
725-36ThA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825-36ThA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93-4TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103-4TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113-4TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123-4TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133-4TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143-4TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153-4TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163-4TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173-4TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183-4TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194-5TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204-5TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214-5TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224-5TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234-5TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244-5TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254-5TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264-5TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274-5TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284-5TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294-5TA6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304-5TA6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315-6TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-6TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335-6TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345-6TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355-6TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365-6TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375-6TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385-6TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395-6TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405-6TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng0000000000000000